Diseño e implementación de dispositivos maestro/esclavos Modbus RTU para el monitoreo de redes de sensores mediante LoRaWAN
| dc.contributor.author | Farfán, Roberto F. | |
| dc.contributor.author | Cadena, Carlos A. | |
| dc.contributor.author | Prieb, Cesar | |
| dc.contributor.author | Rizo, Héctor | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T20:57:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T20:57:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el desarrollo de dispositivos electrónicos que se diseñan para monitorear una red de sensores, utilizando el protocolo de comunicación Modbus RTU y una red inalámbrica LoRaWAN. Los dispositivos desarrollados se denominan, medidor de magnitudes meteorológicas y medidor de energía, ambos desarrollados para que respondan a una comunicación Modbus RTU. El maestro de la red se encarga de pedir información a los esclavos y subir la información de los sensores a los servidores LoRaWAN de The Things Network. Para visualizar la información del servidor se utiliza el software Node-RED, el que se encarga de bajar los datos y almacenar los mismos en una base de datos. El sistema desarrollado se concibe con la finalidad de proporcionar información en una Smart Grid. Los ensayos realizados muestran la flexibilidad y calidad de los equipos que se emplearon. | |
| dc.identifier.citation | Farfán, Roberto F. - Diseño e implementación de dispositivos maestro/esclavos Modbus RTU para el monitoreo de redes de sensores mediante LoRaWAN / Roberto F. Farfán...(et. al.). En Avances En Energías Renovables Y Medio Ambiente - AVERMA - Vol. 28(2024). pág. 279–287 | |
| dc.identifier.issn | 2796-8111 | |
| dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/365 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ASADES | |
| dc.subject | Modbus RTU | |
| dc.subject | LoRaWAN | |
| dc.subject | IoT | |
| dc.subject | Smart Grid | |
| dc.title | Diseño e implementación de dispositivos maestro/esclavos Modbus RTU para el monitoreo de redes de sensores mediante LoRaWAN | |
| dc.type | Articulo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Farfán R., Cadena C., Prieb C. y Rizo H..pdf
- Tamaño:
- 929.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: